首頁
・
家庭移工
・
家庭幫傭
家庭幫傭
申請資格
本國籍雇主:家庭成員應符合以下條件之一
有3名以上之年齡6歲以下子女
有4名以上之年齡12歲以下子女,且其中2名為年齡6歲以下
累計點數滿16點者
雇主未滿6歲之子女,年滿75歲以上之直系血親尊親屬或繼父母、配偶之父母或繼父母。 申請人須與累計點數成員同一戶籍。但若與雇主不同戶籍、或已申請家庭看護工或已列計為申請家庭幫傭之人員者,其點數不予列計。
外國籍雇主:來我國投資或工作,應具備下列條件之一
條件 | 金額 | 身分要求 |
外資金額 | 新台幣一億元以上 | 公司聘僱總經理級以上之外籍人員 |
新台幣二億元以上 | 公司所聘僱各部門主管級以上之外籍人員 | |
上年度營業額 | 新台幣五億元以上 | 公司所聘僱總經理級以上之外籍人員 |
新台幣十億元以上 | 公司所聘僱各部門主管級以上之外籍人員 | |
在我國繳納綜合所得稅 |
上年度薪資所得 |
公司主管級以上之外籍人員 |
當年度月薪 新台幣二十五萬元 |
||
薪資所得 | 年薪達新台幣兩百萬元以上 | 公司主管級以上外籍人員,且聘僱於入國工作前於國外聘僱同一名外籍幫傭 |
月薪達新台幣十五萬元以上 | ||
購併交易金額 | 美金五百萬元以上之實績 | 經中央目的事業主管機關認定曾任國外新創公司之高階主管或研發團隊核心技術人員 |
成功上市 | 成功上市 | |
投資國外新創或事業金額 | 美金五百萬元以上之實績 | 經中央目的事業主管機關認定曾任創投公司或基金之高階主管 |
投資國內新創或事業金額 | 美金一百萬元以上之實績 |
申請流程
本國籍雇主應備文件
申請人(雇主) | 1.身分證影本 2.戶口名簿影本(申請人與被看護者戶籍應在同一處) |
・年齡之判別以向勞動部申請當日為準,以實際年齡計算。
・雇主聘僱家庭幫傭工作者,一戶以聘僱一人為限。
外國籍雇主應備文件
申請人(雇主) |
|
依實際申請條件不同檢附證明文件 |
|
申請費用
項目 | 費用(元) | 備註 |
給付對象 仲介公司 | ||
仲介費用 | 20,000/次 | 一次性收費,有更換人即再次收取(國外引進和國內承接相同) |
諮詢服務費 | 2,000/年 | 聘僱後每年第一個月收取,不按比例退費 |
給付對象 政府機關 | ||
就業安定費 | 本國籍雇主 5,000/月 外國籍雇主 10,000/月 |
每三個月繳納一次(每年二、五、八、十一月) |
健保費 | 1,329/月 | 每二個月繳納一次(單數月) |
職災保險費 | 49/月 | 每三個月繳納一次(每年二、五、八、十一月) |
給付對象 外籍幫傭 | ||
薪資 | 20,000/月 | 依聘僱日起每滿一個月發薪(會提供薪資表單) |
加班費 | 2,668~3,335/月 | 一個月有4~5週之週日667X4 或 667X5 |
特休費 | 667/日 | 每工作滿一年給付7日薪資,三年共14天(期滿結算) |
期滿回程機票費 | 依實際機票價格 | |
給付對象 保險公司 | ||
意外險保費 | 900/年 | 依勞動契約,雇主應提供外籍看護工保險金額30萬元之意外險 |
雇主總支出 | ||
本國籍雇主 | 29,046~29,713/月 | |
2,900/年 | 每年諮詢服務費與意外險額外另計2,900元 | |
外國籍雇主 | 34,046~34,713/月 | |
2,900/年 | 每年諮詢服務費與意外險額外另計2,900元 |
申請諮詢